Красивые золотые номера МР3 FM модуляторы
контакты карта сайта главная
май
-26-

добавить обьявление добавить объявление Добавить предприятиедобавить предприятие добавить новостьдобавить новость отправить СМСотправить SMS мобильный контентмобильный контент знакомствазнакомства телефонный справочниктелефонный справочник
Главная Объявления Новости Игры Футбол Строительство Туризм Банки Статьи Рефераты Работа Web камеры
Форум Переводчик MMS Фото Видео ТВ Блоги Афоризмы Запросы Рецепты Обои Фото дня Анекдоты Опросы
 
Реклама
Сервис
Платная реклама

Реклама Tradeone


Купить недорого


Реклама партнеров


Недорогие товары


Реклама Бегун


Новости СМИ2


Скандальные новости


Новости RedTram


Интересные новости


Реклама ADS


Помощь сайту


До Евро-2012 осталось:
 
 

Опрос

Сколько денег в месяц вы зарабатываете?












Forex

Фондовые индексы мира на 15:25 по Гринвичу

Forex | 21.07.2010 | просмотров: 172
                            Посл.      Изм.    Изм. %    1 дек 
Нью-Йорк DJ Indus 10213.77 -16.19 -0.16 -2.05 Внутридн.
Nasdaq 2207.38 -15.11 -0.68 -2.72 Внутридн.
NYSE Comp 6791.68 -28.36 -0.42 -5.47 Внутридн.
SP 500 1082.50 -0.98 -0.09 -2.92 Внутридн.
Russell 2000 622.57 -1.67 -0.27 -0.45 Внутридн.
DJ TSM 11229.51 -42.58 -0.38 -2.33 Внутридн.
Торонто SP/TSX 11566.49 -63.39 -0.55 -1.53 Внутридн.
Лондон FTSE 100 5214.14 74.68 1.45 -3.67 Внутридн.
FTSE 250 9833.59 142.27 1.47 5.66 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 5990.12 22.63 0.38 0.55 Внутридн.
Париж CAC40 3495.23 27.21 0.78 -11.21 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 9278.83 -21.63 -0.23 -12.02 Закр.
Nikkei 300 167.92 -0.41 -0.24 -9.26 Закр.
Гонконг Hang Seng 20487.23 222.64 1.10 -6.33 Закр.
Сидней SP/ASX 200 4412.75 9.15 0.21 -9.40 Закр.
All Ord 4428.74 10.06 0.23 -9.30 Закр.

Евроpe STOXX 600 249.16 2.81 1.14 -1.86 Внутридн.
STOXX 50 2413.47 18.45 0.77 -6.65 Внутридн.
ЕвроSTOXX50 2638.41 11.13 0.42 -11.01 Внутридн.
Амстердам AEX 325.86 5.40 1.69 -2.82 Внутридн.
Афины ASE 1570.59 -8.55 -0.54 -28.48 Внутридн.
Брюссель BEL-20 2450.86 33.52 1.39 -2.42 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 405.03 3.81 0.95 20.30 Внутридн.
Дублин ISEQ 2865.03 45.69 1.62 -3.69 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 6467.66 77.21 1.21 0.18 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 59494.67 1266.86 2.18 12.63 Закр.
Йоханесбур Все акции 27833.52 483.91 1.77 0.60 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 2555.34 9.40 0.37 -11.95 20 июл
Мадрид IBEX 35 10022.50 -38.80 -0.39 -16.06 Внутридн.
Милан FTSE MIB 20122.44 137.12 0.69 -13.45 Внутридн.
FTSE Italia 20609.62 134.17 0.66 -12.87 Внутридн.
Осло OBX Stock 320.73 5.30 1.68 -5.48 Внутридн.
Все акции 399.81 5.53 1.40 -4.83 Закр.
Прага PX 1160.30 17.70 1.55 3.85 Закр.
Russia RTS 1414.96 -2.53 -0.18 -2.05 Закр.
Вена ATX 2343.20 32.09 1.39 -6.11 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 6139.52 16.10 0.26 -6.21 Внутридн.

DJ Тих.ок. Паназиатский 119.35 0.20 0.17 -3.01 Закр.
Бангкок SET 830.93 6.52 0.79 13.12 Закр.
Бомбей Sensitive 17977.23 99.09 0.55 2.93 Закр.
Джакарта JSX Comp 3013.40 17.96 0.60 18.90 Закр.
Куала-Лум. Composite 1341.02 3.35 0.25 5.36 Закр.
Манила PSE 3418.71 13.02 0.38 11.99 Закр.
Saudi Arabia TASI 6089.95 21.30 0.35 -0.52 Закр.
Сеул Kospi 1748.78 12.01 0.69 3.92 Закр.
Китай DJ CBN 600 22943.40 47.95 0.21 -21.03 Закр.
Шанхай Composite 2535.39 6.66 0.26 -22.63 Закр.
Шанхай Акции А 2657.25 7.01 0.26 -22.70 Закр.
Шанхай Акции Б 229.87 0.15 0.06 -8.93 Закр.
Шенжень Акции А 1069.48 0.62 0.06 -15.21 Закр.
Шенжень Акции Б 619.15 0.76 0.12 -1.09 Закр.
Сингапур Straits T 2926.09 -22.52 -0.76 0.98 Закр.
Тайпей Взвешенный 7701.29 -10.74 -0.14 -5.95 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3003.41 8.04 0.27 -7.02 Закр.

Буэнос-Айр MERVAL 2343.98 7.56 0.32 1.00 Внутридн.
Каракас Общий 64250.07 без изм. без изм. 16.66 Внутридн.
Мехико IPC 32195.10 170.83 0.53 0.23 Внутридн.
Сантьяго IPSA 4267.62 25.87 0.61 19.16 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 64407.27 -55.23 -0.09 -6.10 Внутридн.


Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.

Source:Thomson Reuters

Обсудить на форуме



  • Класс!
  • Facebook

 

 


Добавить комментарий
Ф.И.О.:*
Коммент:*
Введите число*   

Администрация портала «www.newport.com.ua» хоть и не несет отвественности за содержание комментариев, оставленных здесь другими пользователями, но обращается к читателям с просьбой или, если хотите, требованием: не использовать в комментариях ненормативную лексику, не высказвать оскорблений в адрес героев статей, журналистов, других пользователей и не рекламировать что-либо. Администрация проекта оставляет за собой право удалять любые комментарии по своему усмотрению без предварительного уведомления.

 

Реклама
Телефоный справочник
Поиск

Купить недорого


Товары для дома


Это интересно


Рекламный блок


Реклама ADS


Мы на Facebook


Мы ВКонтакте


Знакомства
Фото дня
Красивый парень
Красивый парень
красивые фото
Мисс бикини
Сексуальный купальник
Сексуальный купальник
мисс бикини
Фото знаменитостей
Вера Брежнева
Вера Брежнева
фото знаменитостей
Реклама
Loading...
  Copyright © «Винницкий портал объявлений новостей и рекламы» (Бесплатные объявления), 2006-2012
Рубрики: Связь с нами | Банерный обмен | Реклама на сайте
Экспорт новостей и статей: RSS | Бесплатные объявления
При полном или частичном воспроизведении ссылка на www.newport.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов гиперссылка).
Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
 

Яндекс.Метрика
Главная > ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ №1 РЕКОМЕНДОВАНО! > ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ №1
Ukraine 10 из 10 на основе 20 оценок. 20 клиентских отзывов