Цены на бензин
Цены на бензин
Цены на бензин в регионах
Средние цены на топливо
А 76/80 | А 92 | А 95 | ДТ | СПБТ | |
---|---|---|---|---|---|
АР Крым | 10,20 | 10,66 | 10,90 | 9,69 | 6,54 |
Винницкая обл. | 10,22 | 10,55 | 10,84 | 9,65 | 5,61 |
Волынская обл. | 10,22 | 10,50 | 10,79 | 9,62 | 5,76 |
Днепропетровская обл. | 10,18 | 10,48 | 10,76 | 9,57 | 6,28 |
Донецкая обл. | 10,12 | 10,64 | 10,93 | 9,74 | 6,39 |
Житомирская обл. | 10,14 | 10,44 | 10,74 | 9,57 | 5,80 |
Закарпатская обл. | 10,25 | 10,56 | 10,83 | 9,62 | 5,87 |
Запорожская обл. | 10,21 | 10,47 | 10,77 | 9,56 | 6,31 |
Ивано-Франковская обл. | 10,23 | 10,55 | 10,84 | 9,66 | 6,56 |
Киев | 10,10 | 10,58 | 10,82 | 9,64 | 5,73 |
Киевская обл. | 10,12 | 10,53 | 10,77 | 9,63 | 5,83 |
Кировоградская обл. | 10,25 | 10,51 | 10,81 | 9,64 | 6,15 |
Луганская обл. | 10,20 | 10,60 | 10,86 | 9,65 | 6,47 |
Львовская обл. | 10,24 | 10,56 | 10,85 | 9,66 | 6,40 |
Николаевская обл. | 10,13 | 10,55 | 10,82 | 9,66 | 6,30 |
Одесская обл. | 10,25 | 10,54 | 10,82 | 9,63 | 6,41 |
Полтавская обл. | 10,15 | 10,48 | 10,81 | 9,57 | 5,86 |
Ровенская обл. | 10,17 | 10,48 | 10,79 | 9,59 | 5,92 |
Сумская обл. | 10,23 | 10,40 | 10,70 | 9,54 | 6,40 |
Тернопольская обл. | 10,27 | 10,55 | 10,83 | 9,64 | 6,09 |
Харьковская обл. | 10,15 | 10,47 | 10,79 | 9,59 | 6,03 |
Херсонская обл. | 10,28 | 10,53 | 10,81 | 9,63 | 6,48 |
Хмельницкая обл. | 10,13 | 10,50 | 10,79 | 9,62 | 5,92 |
Черкасская обл. | 10,20 | 10,53 | 10,81 | 9,62 | 6,11 |
Черниговская обл. | 10,24 | 10,43 | 10,73 | 9,56 | 5,82 |
Черновицкая обл. | 10,22 | 10,46 | 10,75 | 9,59 | 6,24 |
- цены указаны в грн.