№ | Номер маршрута | Начало маршрута | Остановки | Конец маршрута |
1 | 1 | пл. ПОБЕДЫ | ул. 50-летия Победы – ул. Данила Нечая – ул. Московская – пл. 8-го Марта - ул. Московская – ул. Маяковского | ул. ЛОМОНОСОВА |
2 | 2 | Ж/Д ВОКЗАЛ | пл. Героев Сталинграда - бульв. Коцюбинского - пл. Победы - ул. 50-летия Победы – ул. Данила Нечая – ул. Молодогвардейская | пл. ШКОЛЬНАЯ |
3 | 2-A | пл. ПОБЕДЫ | ул. 50-летия Победы – ул. Данила Нечая | ул. ПРИМАКОВА |
4 | 3 | пл. ПОБЕДЫ | пр. Коцюбинского – пл. Героев Сталинграда (ж/д вокзал) - ул. Привокзальная – ул. Лебединского – ул. Карла Маркса – ул. Ватутина (автостанция "Восточная") | ул. ГОНТЫ |
5 | 4 | ул. КЕЛЕЦКАЯ | ул. Квятека – ул. Василия Порика – ул. Воинов-Интернационалистов – ул. Келецкая – ул. Пирогова - пл. Гагарина - ул. Соборная - пл. Независимости - ул. Соборная - мост Центральный - пл. Октябрьская (автовокзал "Центральный") - пр. Коцюбинского - пл. Победы - бульв. Коцюбинского - пл. Героев Сталинграда (ж/д вокзал) - ул. Привокзальная | ул. БУЧМЫ |
6 | 5 | ул. ОЛЬГИ КОБЫЛЯНСКОЙ | ул. Ивана Богуна – пл. Советская - ул. Театральная – ул. Соборная – пл. Гагарина - Хмельницкое шоссе – пр. Юности – ул. Келецкая - ул. Пирогова | ГНИВАНСКОЕ шоссе |
7 | 6 | пл. ПОБЕДЫ | бульв. Коцюбинского – пл. Героев Сталинграда (ж/д вокзал) - ул. Привокзальная – ул. Лебединского – Немировское шоссе | ул. ИВАНОВА |
8 | 7 | ул. ПРИМАКОВА | ул. Данила Нечая - ул. Московская - пл. 8-го Марта - ул. 8-го Марта - пл. Северина Наливайко - ул. 8-го Марта - ул. Козицкого - ул. Соборная - пл. Гагарина | ул. ПИРОГОВА |
9 | 8 | Ж/Д ВОКЗАЛ | пл. Героев Сталинграда - ул. Привокзальная | ул. БУЧМЫ |
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
Маршруты автобусов
Маршруты автобусов города Винница
>