Главная -> Банки Винницы
Банки Винницы
Банки Винницы
Курсы Национального Банка Украины
| USD | EUR | RUB | |
| Курс | 7.988 | 10.5577 | 0.2727 |
| Изменение | 0.000 | +0.0314 | -0.0002 |
Обменные курсы валют Винницких банков к украинской гривне
| Банки Винницы | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | Обновлено |
| Райффайзен банк Аваль (ВФ) | 7.955 | 7.989 | 10.60 | 10.90 | 18.02.2011 |
| Сбербанк России (ВФ) | 7.955 | 7.978 | 10.76 | 10.90 | 18.02.2011 |
| ОТР банк (ВФ) | |||||
| УКРГАЗБАНК (ВФ) | |||||
| Финансы и Кредит (ВФ) | |||||
| Престиж (ВФ) | |||||
| Проминвестбанк (ВФ) | |||||
| Укрсиббанк (ВФ) | |||||
| Мрия (ВФ) | |||||
| Правекс-Банк (ВФ) | |||||
| Приватбанк (ВФ) | |||||
| Укринбанк (ВФ) | |||||
| ВАБАНК (ВФ) | |||||
| Кредитпромбанк (ВФ) | |||||
| Хрещатик (ВФ) | |||||
| Форум (ВФ) | |||||
| Укрэксимбанк (ВФ) | |||||
| Брокбизнесбанк (ВФ) | |||||
| Мегабанк (ВФ) | |||||
| Западноевропейский банк (ВФ) | |||||
| Имэксбанк (ВФ) | |||||
| Индэксбанк (ВФ) | |||||
| Сбербанк (ВФ) | |||||
| Универсальный (ВФ) | |||||
| Первый Инвеститационный (ВФ) | |||||
| Международный коммерческий (ВФ) | |||||
| Энергобанк (ВФ) | |||||
| Днистер (ВФ) | |||||

добавить объявление
добавить предприятие
добавить новость
отправить SMS
мобильный контент
телефонный справочник



































