Банки Винницы
Банки Винницы
Курсы НБ Украины
| USD | EUR | RUB | |
| Курс | 5.05 | 7.96 | 0.215 |
| Изменение | 0.000 | +0.0314 | -0.0002 |
Обменные курсы валют Винницких банков к украинской гривне
| Банки Винницы | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | Обновлено |
| Райффайзен банк Аваль (ВФ) | 5.05 | 5.07 | 7.60 | 7.80 | 15.04.2008 |
| УКРПРОМБАНК (ВФ) | 5.05 | 5.07 | 7.60 | 7.80 | 15.04.2008 |
| ОТР банк (ВФ) | 5.05 | 5.07 | 7.60 | 7.80 | 15.04.2008 |
| УКРГАЗБАНК (ВФ) | 5.05 | 5.07 | 7.60 | 7.80 | 15.04.2008 |
| Надра (ВФ) | 5.05 | 5.07 | 7.60 | 7.80 | 15.04.2008 |
| Финансы и Кредит (ВФ) | 5.05 | 5.07 | 7.60 | 7.80 | 15.04.2008 |
| Престиж (ВФ) | 5.05 | 5.07 | 7.60 | 7.80 | 15.04.2008 |
| Проминвестбанк (ВФ) | 5.05 | 5.07 | 7.60 | 7.80 | 15.04.2008 |
| Укрсиббанк (ВФ) | 5.05 | 5.07 | 7.60 | 7.80 | 15.04.2008 |
| Мрия (ВФ) | 5.05 | 5.07 | 7.60 | 7.80 | 15.04.2008 |
| Правекс-Банк (ВФ) | 5.05 | 5.07 | 7.60 | 7.80 | 15.04.2008 |
| Приватбанк (ВФ) | 5.05 | 5.07 | 7.60 | 7.80 | 15.04.2008 |
| Укринбанк (ВФ) | 5.05 | 5.07 | 7.60 | 7.80 | 15.04.2008 |
| ВАБАНК (ВФ) | 5.05 | 5.07 | 7.60 | 7.80 | 15.04.2008 |
| Кредитпромбанк (ВФ) | 5.05 | 5.07 | 7.60 | 7.80 | 15.04.2008 |
| Хрещатик (ВФ) | 5.05 | 5.07 | 7.60 | 7.80 | 15.04.2008 |
| Форум (ВФ) | 5.05 | 5.07 | 7.60 | 7.80 | 15.04.2008 |
| Укрэксимбанк (ВФ) | 5.05 | 5.07 | 7.60 | 7.80 | 15.04.2008 |
| Брокбизнесбанк (ВФ) | 5.05 | 5.07 | 7.60 | 7.80 | 15.04.2008 |
| Мегабанк (ВФ) | 5.05 | 5.07 | 7.60 | 7.80 | 15.04.2008 |
| Западноевропейскийбанк (ВФ) | 5.05 | 5.07 | 7.60 | 7.80 | 15.04.2008 |
| Имэксбанк (ВФ) | 5.05 | 5.07 | 7.60 | 7.80 | 15.04.2008 |
| Индэксбанк (ВФ) | 5.05 | 5.07 | 7.60 | 7.80 | 15.04.2008 |
| Сбербанк (ВФ) | 5.05 | 5.07 | 7.60 | 7.80 | 15.04.2008 |
| Универсальный (ВФ) | 5.05 | 5.07 | 7.60 | 7.80 | 15.04.2008 |
| Первый Инвеститационный (ВФ) | 5.05 | 5.07 | 7.60 | 7.80 | 15.04.2008 |
| Международный коммерческий (ВФ) | 5.05 | 5.07 | 7.60 | 7.80 | 15.04.2008 |
| Энергобанк (ВФ) | 5.05 | 5.07 | 7.60 | 7.80 | 15.04.2008 |
| Днистер (ВФ) | 5.05 | 5.07 | 7.60 | 7.80 | 15.04.2008 |





































